公司1项软件著作权已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 自由曲面光束调控设计软件[简称:FreeLab]V1.0 | 软件著作权 | 中华人民共和国国家版权局 | 软著登字第8084240号 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | □转让 ☑许可 | 技术合同项目名称 | 自由曲面光束调控设计软件V1.0 软件著作权独占许可 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2023330004002147 |
取得转化收入金额 | 160万 | 取得转化收入时间 | 2023年6月 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 112万 | 现金奖励发放时间 | 2023年8月 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
吴仍茂 | 研究员 | 成果完成人 | 112万 |
公示期限:2023年7月7日至2023年7月27日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向学院、工研院反映。
大阳城娱乐网平台
电话:87951767,邮箱:kyk@zju.edu.cn;
工业技术转化研究院
电话:88982808,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;
大阳城娱乐网平台
2023年7月7日