公司1项发明已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 一种用于倾斜面照明的自由曲面透镜的设计方法 | 发明 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第3879562号 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | R转让 □许可 | 技术合同项目名称 | 一种用于倾斜面照明的自由曲面透镜的设计方法 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2022330004002604 |
取得转化收入金额 | 55万 | 取得转化收入时间 | 2022年6月 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 36.155万 | 现金奖励发放时间 | 2022年7月 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
吴仍茂 | 研究员 | 专利发明人 | 36.155万 |
公示期限:2022年7月5日至2022年7月25日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向学院、工研院反映。
大阳城娱乐网平台
电话:87951767,邮箱:zju_sw@zju.edu.cn;
工业技术转化研究院
电话:88982808,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;
大阳城娱乐网平台
2022年7月5日