一、答辩时间:6月11日下午1:30分开始(请提前20分钟到教室拷贝PPT)
二、答辩内容及注意事项请见上一条通知
http://office.opt.zju.edu.cn/2021/0520/c38206a2376468/page.htm
三、答辩分组及地点
第一组答辩地点:教三301
分组 | 答辩顺序 | 项目名称 |
第1组 | 1 | 应用于单晶硅太阳能电池的高导电性载流子选择性接触 |
第1组 | 2 | 新型光纤生化传感器 |
第1组 | 3 | 声信号辅助自动泊车 |
第1组 | 4 | 量子点光纤及应用 |
第1组 | 5 | 利用极性介质与金属构成的双层薄膜结构实现被动辐射制冷 |
第1组 | 6 | 可见光波段透明紫外探测器的优化设计与开发 |
第1组 | 7 | 高效率RGB消色差超表面光学偏转器 |
第二组答辩地点:教三 2楼“教工之家”
分组 | 答辩顺序 | 项目名称 |
第2组 | 1 | 微纳结构光场散射与成像机理研究 |
第2组 | 2 | 世界首颗星载CO2激光雷达数据处理研究 |
第2组 | 3 | 基于ICESAT-2星载激光雷达的全球海洋次表层立体观测 |
第2组 | 4 | 海洋主被动光学遥感融合技术及中国黄海数据的处理研究 |
第2组 | 5 | 海洋遥感激光雷达三维浮游植物层次构建与其海洋学意义研究 |
第2组 | 6 | 超细径共聚焦内窥的多光谱技术突破 |
第2组 | 7 | 半导体晶圆缺陷检测 |
第三组答辩地点:教三326
分组 | 答辩顺序 | 项目名称 |
第3组 | 1 | 基于深度学习的心脏电生理成像 |
第3组 | 2 | 基于多维特征空间的微血管血流信号高灵敏探测技术研究 |
第3组 | 3 | 基于深度学习的心脏电活动推理 |
第3组 | 4 | 光子计数激光雷达探测技术 |
第3组 | 5 | 光学合成孔径成像技术 |
第3组 | 6 | 光纤激光光学频率梳的智能控制 |
第3组 | 7 | 飞秒激光直写光波导 |
第四组答辩地点:教三321
分组 | 答辩顺序 | 项目名称 |
第4组 | 1 | |
第4组 | 2 | 非互易性非线性光学环形镜技术研究及超连续谱的产生 |
第4组 | 3 | 基于飞秒光纤激光的超快成像 |
第4组 | 4 | 面向红外隐身的微纳结构热辐射调控研究 |
第4组 | 5 | 面向人体热管理的微纳织物热辐射调控研究 |
第4组 | 6 | 小型化高精度光波导型光学去偏器 |
第4组 | 7 | 阵列微纳光纤精密拉制系统 |