2020年四级科研训练、科研实践项目中期考核已于12月17日完成,除1个项目不通过外,其余均通过中期考核,每组答辩意见和评审结果可进“本科生科研训练与学科竞赛管理系统”中查看。现将答辩成绩与结果公示如下:
第一组:
项目名称 | 项目级别 | 参加员工 | 成绩 | 评审结果 |
高效率RGB消色差超表面光学偏转器 | 校级SRTP | 古頔阳,梁晨晖,李昌灏 | 优 | 通过 |
非互易性非线性光学环形镜技术研究及超连续谱的产生 | 院级SRTP | 康泽锋,胡腾飞,张嘉润 | 中 | 通过 |
超细径共聚焦内窥的多光谱技术突破 | 省创 | 柯舫,方琳玥,曹语辰 | 良 | 通过 |
声信号辅助自动泊车 | 国创 | 孙意萨,钟洋,金昊昕 | 良 | 通过 |
海洋主被动光学遥感融合技术及中国黄海数据的处理研究 | 校级SRTP | 杨哲鹏,潘文浩,冯大川 | 良 | 通过 |
面向红外隐身的微纳结构热辐射调控研究 | 院级SRTP | 赵勐,许滨鹭,张吉昊 | 良 | 通过 |
阵列微纳光纤精密拉制系统 | 校级SRTP | 赵薪然,刘景辰 | 良 | 通过 |
第二组:
项目名称 | 项目级别 | 参加员工 | 成绩 | 评审结果 |
基于深度学习的心脏电活动推理 | 省创 | 张桐绪,潘宁慧,吴靓靓 | 优 | 通过 |
飞秒激光的非线性超快时域成像研究 | 校级SRTP | 吴祉乐,杨鑫讯,宋萌 | 中 | 通过 |
飞秒激光直写光波导 | 院级SRTP | 王浩文,王晨皓,王泽昕 | 良 | 通过 |
基于ICESAT-2星载激光雷达的全球海洋次表层立体观测 | 校级SRTP | 孙靓,刘翊婕,胡靖淇 | 优 | 通过 |
面向人体热管理的微纳织物热辐射调控研究 | 校级SRTP | 刘新梓,石金泉 | 良 | 通过 |
半导体晶圆缺陷检测 | 国创 | 杜梓昱,孟祥翔 | 中 | 通过 |
应用于单晶硅太阳能电池的高导电性载流子选择性接触 | 院级SRTP | 刘海宁,李欣明 | 良 | 通过 |
第三组:
项目名称 | 项目级别 | 参加员工 | 成绩 | 评审结果 |
海洋遥感激光雷达三维浮游植物层次构建与其海洋学意义研究 | 国创 | 张振华,曹雯,潘奕如 | 优 | 通过 |
光纤激光光学频率梳的智能控制 | 校级SRTP | 张闻宇,张何畏,何辰颖 | 良 | 通过 |
基于飞秒光纤激光的超快成像 | 校级SRTP | 张浅寒,王旭龙,鲁铖涛 | 中 | 通过 |
微纳结构光场散射与成像机理研究 | 校级SRTP | 王隐,张稼昊,梁宇辰 | 优 | 通过 |
利用极性介质与金属构成的双层薄膜结构实现被动辐射制冷 | 省创 | 屠锡涛,王海威,田庆 | 优 | 通过 |
量子点光纤及应用 | 院级SRTP | 李明翰,石则斌,杨奕晨 | 中 | 通过 |
可见光波段透明紫外探测器的优化设计与开发 | 科研实践 | 操蕲劼,贺谐,潘静 | 优 | 通过 |
第四组:
项目名称 | 项目级别 | 参加员工 | 成绩 | 评审结果 |
光学合成孔径成像技术 | 院级SRTP | 代岑祯,徐文韬 | 良 | 通过 |
新型光纤生化传感器 | 省创 | 戴晗烨,齐智鹏,马宇豪 | 良 | 通过 |
基于多维特征空间的微血管血流信号高灵敏探测技术研究 | 科研实践选题 | 李花坤,陈思屹 | 优 | 通过 |
光子计数激光雷达探测技术 | 校级SRTP | 林津一,魏祥利,朱良钰 | 不合格 | 不通过 |
小型化高精度光波导型光学去偏器 | 校级SRTP | 沈锡威,郭旭东,金程浩 | 良 | 通过 |
基于深度学习的心脏电生理成像 | 校级SRTP | 项千漪,皮蜜蜜,邓翀 | 优 | 通过 |
世界首颗星载CO2激光雷达数据处理研究 | 国创 | 谢昊,李浚哲,郑炎浩 | 优 | 通过 |