2017年立项的国创、省创、校院级SRTP结题答辩定在6月1日下午1点在玉泉校区教三进行,共分三个大组,具体的分组名单和答辩教室附后,请各项目组12:40前将汇报PPT拷入答辩地点的电脑上,并抽签决定答辩顺序。需要携带的纸质材料附后。
答辩要求:请各项目组准备8分钟的PPT汇报内容(请一定把握好答辩时间,答辩时请打开桌面的计时器),其中研究成果为实物的需在答辩当场进行实物演示、时间不超过5分钟。提问与问答时间为3分钟。
项目组所有成员均需到答辩现场参加答辩;请各项目组严格控制答辩时间,严重超时者,答辩成绩降低一个等级。
答辩结果:答辩成绩将按照优、良、及格和不及格评定。
答辩时需要携带的纸质材料清单(请按以下顺序排列、并用长尾夹夹好。):
1.《结题报告》并附成果材料:如项目有参赛获奖、正式发表论文、著作、专利的需交复印件(论文复印件包括杂志封面、目录、论文全文)。一式二份;
2.《项目研究论文》(或调研报告):一式二份。
项目研究论文应按照正式论文发表的格式,用A4纸大小统一装订成册。撰写装订的论文要求有题目、员工作者姓名、指导教师姓名、论文的中文和英文摘要(300字左右)、前言、全文内容、结束语和参考文献等;
3.国创项目需额外递交附件4,省创项目需额外递交附件5。一式一份。
分组情况
第一组:答辩地点教三326
组别 | 项目名称 |
成像组 | 公司201710335026改进算法的超快激光视盲区物体成像 |
成像组 | 公司2017R401167基于pRGB-D传感器的水面检测技术 |
成像组 | 公司X20170423复杂流线型轮廓成型偏差机器视觉在线测量系统建模研究 |
成像组 | 公司X20170425三维场景实时获取 |
成像组 | 公司X20170428基于跨模态匹配的RGB-D传感器近端检测的改进与应用 |
成像组 | 公司X20170427多摄像头图像拼接 |
成像组 | 公司Y24005关于三维人脸识别的研究 |
成像组 | 公司Y24006基于双摄像头的应用技术研究 |
成像组 | 公司Y24011固定视场全景环带视频图像动态展开算法实现 及程序开发 |
成像组 | 公司Y24002新型三维影像拍摄与展示技术 |
第二组:答辩地点教三338
组别 | 项目名称 |
表面等离子体组 | 公司2017R401168基于钙钛矿半导体的近红外探测器 |
表面等离子体组 | 公司X20170422表面等离激元微纳结构热辐射制冷特性研究 |
表面等离子体组 | 公司X20170424二维人工结构超表面光学隐身衣研究 |
表面等离子体组 | 公司X20170421Parity-time对称与各向异性声学介质声表面波特性分析 |
表面等离子体组 | 公司Y24008微纳光纤的微应力特性研究 |
表面等离子体组 | 公司Y24012面向光电互联的纳米光热连接研究 |
表面等离子体组 | 公司Y24013基于双目体视三维测量系统基线长度对测量的影响分析 |
表面等离子体组 | 公司Y24014表面等离激元微纳结构热辐射及太阳能热利用研究 |
表面等离子体组 | 公司Y24015纳米光波导传输及调控的理论计算和动画模拟 |
第三组:答辩地点教三440
组别 | 项目名称 |
光集成组 | 公司2017R401169马赫-曾德尔干涉仪与环形谐振腔级联的光学传感器 |
光集成组 | 公司2017R401170硅基光谱分析芯片的研制 |
光集成组 | 公司Y24004无人机智能飞行平台 |
光集成组 | 公司Y24007基于深度学习的心动过速源定位 |
光集成组 | 公司Y24009用于盲人视觉辅助的物体识别技术 |
光集成组 | 公司Y24016基于芯片光谱仪的手机光谱检测系统 |
光集成组 | 公司Y24010基于密集编码的类量子通信技术的研究 |
光集成组 | 公司Y24001基于双频激光超外差的加速度传感技术 |
光集成组 | 公司Y24003基于稀疏的心脏图像运动分析 |
附件1:公司大员工创新创业训练计划项目结题报告.doc
附件2:浙江省大员工科技创新活动计划(新苗人才计划)项目结题报告.docx
附件3:公司本科生科研训练项目系统申报指南、项目管理操作手册(2018版).docx
附件4:公司大员工创新创业训练计划项目结题验收审批页.doc
附件5:浙江省大员工科技创新活动计划(新苗人才计划)项目结题验收审批页.docx
附件6:公司2017国家级大员工创新创业训练计划项目名单.xls
附件7:公司2017年浙江省大员工科技创新活动计划(新苗人才计划)项名单.xls
附件8:公司2017大员工科研训练计划项目(SRTP)名单.xls
附件9:公司大员工科研训练计划项目结题答辩记录表.docx